供应商厂家
无锡市利达焊接机械有限公司
地址:无锡市阳山镇陆区天顺路13-9
联系人:郑常新 15190258597
电话:0510-83951610
传真:0510-83959533
网址:http://www.lidahanjie.com
邮箱:1262290550@qq.com
联系人:郑常新 15190258597
电话:0510-83951610
传真:0510-83959533
网址:http://www.lidahanjie.com
邮箱:1262290550@qq.com
HGK-40t螺钉可调式滚轮架
发布时间:2018-09-09 浏览量:
产品详情
本产品是按照中华人民共和国机械电子工业部ZBJ3303-90标准,吸取国内外同类产品的优点,并根据国内用户厂家的使用条件和要求而自行设计制造的,它广泛用于金属圆形筒体环焊缝的自动焊接,是各类压力容器自动焊接必不可少的专用设备。该产品具有质量可靠、性能先进、操作简单等优点。
设备参数
参数 | 承重 | 中心距 | 滚轮直径 | 滚轮宽度 | 筒体直径 | 电机功率 | 总长 | |
型号 | T | A | ¢ | B | 小 | 大 | KW | L |
HGK-2 | 2 | 600 | 200 | 100 | 200 | 2000 | 2×0.18 | 1350 |
HGK-5 | 5 | 900 | 250 | 140 | 250 | 2500 | 2×0.37 | 1750 |
HGK-10 | 10 | 1100 | 300 | 170 | 300 | 2800 | 2×0.55 | 2300 |
HGK-20 | 20 | 1400 | 350 | 210 | 400 | 3500 | 2×1.1 | 2500 |
HGK-40 | 40 | 2050 | 400 | 240 | 500 | 4500 | 2×1.5 | 2980 |
HGK-60 | 60 | 2100 | 450 | 260 | 700 | 4800 | 2×2.2 | 3200 |
HGK-80 | 80 | 2200 | 500 | 280 | 700 | 5500 | 2×3.0 | 3500 |
HGK-100 | 100 | 2300 | 500 | 280 | 900 | 5500 | 2×3.0 | 3800 |
HGK-160 | 160 | 2600 | 600 | 280 | 900 | 6000 | 2×4.0 | 4200 |
HGK-250 | 250 | 2800 | 700 | 300 | 1000 | 6500 | 2×5.5 | 4500 |
HGK-300 | 300 | 2900 | 800 | 300 | 1000 | 6500 | 2×7.5 | 4500 |
调速方式 | 变频无级调速 | |||||||
此参数为我公司标准参数,可以根据客户要求定制 |